CALENDAR 2009
CALENDAR 2008
Last races
Next races
Search for
29/04: Le nouveau record de la PDG au détail (CH)
Une comparaison des temps masculins de l'année 2004 et 2006 montre les clefs du nouveau record:
- une vitesse et/ou condition physique légèrement meilleure
- la grande difference: condition de la neige plus rapide au lac de Dix
- Seulement l'arrivée à Arolla etait plus lente qu'en 2004
|
Contrôle |
Heure 2004 |
Temps part. 2004 |
Heure 2006 |
Temps part. 2006 |
Difference 2004-2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zermatt | 02h30 | 02h30 | |||
| Schönbiel | 03h52 | 01:22 | 03h50 | 01:20 | -00:02 |
| Tête Blanche | 05h00 | 01:08 | 04h58 | 01:08 | 00:00 |
| Col de Bertol | 05h20 | 00:20 | 05h17 | 00:19 | -00:01 |
| Plans de Berthol | 05h29 | 00:09 | 05h24 | 00:07 | -00:02 |
| Arolla | 05h39 | 00:10 | 05h38 | 00:14 | +00:04 |
| Riedmatten | 06h36 | 00:57 | 06h33 | 00:55 | -00:02 |
| La Barma | 07h27 | 00:51 | 07h15 | 00:42 | -00:09 |
| Roseblanche | 08h21 | 00:54 | 08h08 | 00:53 | -00:01 |
| Col de la Chaux | 08h42 | 00:21 | 08h31 | 00:23 | -00:02 |
| Les Ruinettes | 08h53 | 00:11 | 08h40 | 00:09 | -00:02 |
| Verbier | 09h01 | 00:08 | 08h48 | 00:08 | 00:00 |
Submitted by skimo.org on Sat, 2006-04-29 10:26.








Recent comments
1 week 2 hours ago
1 week 2 days ago
3 weeks 2 days ago
3 weeks 4 days ago
5 weeks 2 days ago
5 weeks 6 days ago
5 weeks 6 days ago
7 weeks 2 days ago
7 weeks 2 days ago
7 weeks 2 days ago